畢節市第二人民醫院2020年下半年面向社會公開招聘50名編制外緊缺專業技術人員面試成績公示及進入體檢人員公告
根據《畢節市第二人民醫院2020年下半年面向社會公開招聘50名編制外緊缺專業技術人員的工作方案》,現面試工作已經結束,現將面試成績及進入體檢人員名單進行公示。
一、公示時間:2020年12月28日至2021年1月4日。請社會各界進行監督,公示期間如有異議,請實名書面向畢節市第二人民醫院人事科、紀檢監察室反映。
二、體檢時間:2021年1月5日上午8:30。
三、體檢地點:等候電話通知(2021年1月5日上午8:20到達指定地點集中)。
四、進入體檢的考生須攜帶身份證,并保持電話暢通,在規定的時間內到指定地點集合并按時參加體檢。體檢費用自理。如因考生本人電話關機或未接電話等原因,未能在體檢當日到達指定地點集合參加體檢的,取消其進入下一環節資格。由此產生的后果由考生本人承擔。
聯系電話:
0857-7115187(畢節市第二人民醫院人事科)
監督電話:
0857-7112595(畢節市第二人民醫院紀檢監察室)
畢節市第二人民醫院2020年下半年面向社會公開招聘50名專業技術人員面試成績登記表 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業 | 面試成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 李雨莎 | 女 | B超醫師 | 81.80 | 是 | |
2 | 王荇 | 女 | 臨床醫師 | 85.60 | 是 | |
3 | 劉光畢 | 女 | 臨床醫師 | 84.20 | 是 | |
4 | 楊傳飛 | 男 | 臨床醫師 | 83.00 | 是 | |
5 | 江源溪 | 女 | 臨床醫師 | 82.40 | 是 | |
6 | 周雪君 | 女 | 臨床醫師 | 80.40 | 是 | |
7 | 龔鋮 | 男 | 臨床醫師 | 80.20 | 是 | |
8 | 徐夢雨 | 男 | 臨床醫師 | 80.00 | 是 | |
9 | 李益 | 女 | 臨床醫師 | 79.80 | 是 | |
10 | 龍朝圣 | 男 | 臨床醫師 | 78.80 | 是 | |
11 | 陳潤秋 | 女 | 臨床醫師 | 78.80 | 是 | |
12 | 盛克艷 | 女 | 臨床醫師 | 78.60 | 是 | |
13 | 阮平 | 男 | 臨床醫師 | 78.60 | 是 | |
14 | 王歡 | 女 | 臨床醫師 | 78.60 | 是 | |
15 | 肖永靜 | 女 | 臨床醫師 | 78.20 | 是 | |
16 | 吳春平 | 男 | 臨床醫師 | 78.00 | 是 | |
17 | 王光麗 | 女 | 臨床醫師 | 78.00 | 是 | |
18 | 徐建 | 男 | 臨床醫師 | 78.00 | 是 | |
19 | 陳燦 | 女 | 臨床醫師 | 77.20 | 是 | |
20 | 吳龐 | 男 | 臨床醫師 | 77.20 | 是 | |
21 | 陳青 | 男 | 臨床醫師 | 76.60 | 是 | |
22 | 何萍 | 女 | 臨床醫師 | 76.40 | 是 | |
23 | 廖興麗 | 女 | 臨床醫師 | 76.40 | 是 | |
24 | 李璀璀 | 女 | 臨床醫師 | 75.60 | 是 | |
25 | 李明 | 男 | 臨床醫師 | 75.20 | 是 | |
26 | 吳剛 | 男 | 臨床醫師 | 75.20 | 是 | |
27 | 李文鮮 | 男 | 臨床醫師 | 75.00 | 是 | |
28 | 謝仕林 | 男 | 臨床醫師 | 74.60 | 是 | |
29 | 陳廷應 | 男 | 臨床醫師 | 73.60 | 是 | |
30 | 丁尊艷 | 女 | 臨床醫師 | 73.00 | 是 | |
31 | 徐軍 | 男 | 臨床醫師 | 73.00 | 是 | |
32 | 王芳 | 女 | 臨床醫師 | 72.20 | 是 | |
33 | 吳學杰 | 男 | 臨床醫師 | 71.80 | 是 | |
34 | 鐘莉萍 | 女 | 臨床醫師 | 71.20 | 是 | |
35 | 邵國錦 | 女 | 臨床醫師 | 70.80 | 是 | |
36 | 肖浩 | 男 | 臨床醫師 | 69.80 | 否 | |
37 | 劉建偉 | 男 | 臨床醫師 | 69.80 | 否 | |
38 | 吳偉 | 男 | 臨床醫師 | 69.00 | 否 | |
39 | 吳傳江 | 男 | 臨床醫師 | 68.60 | 否 | |
40 | 趙旭 | 男 | 臨床醫師 | 68.60 | 否 | |
41 | 劉春瓊 | 女 | 臨床醫師 | 68.60 | 否 | |
42 | 杜梅 | 女 | 臨床醫師 | 68.20 | 否 | |
43 | 周進 | 女 | 臨床醫師 | 67.80 | 否 | |
44 | 胡欣 | 女 | 臨床醫師 | 65.80 | 否 | |
45 | 陳彥琴 | 女 | 臨床醫師 | 64.20 | 否 | |
46 | 張娜 | 女 | 臨床醫師 | 缺考 | 否 | |
47 | 李桂萍 | 女 | 臨床醫師 | 缺考 | 否 | |
48 | 黃旺 | 男 | 臨床醫師 | 缺考 | 否 | |
49 | 李健 | 男 | 臨床醫師 | 缺考 | 否 | |
50 | 羅嬌 | 女 | 臨床醫師 | 缺考 | 否 | |
51 | 張應梅 | 女 | 臨床醫師 | 缺考 | 否 | |
52 | 李婷 | 女 | 臨床醫師 | 缺考 | 否 | |
53 | 王雪 | 女 | 臨床醫師 | 缺考 | 否 |
畢節市第二人民醫院
2020年12月28日
文章來源:http://www.163gz.com/gzzp8/zkxx/20201228/113325.shtml